料金・ご契約
顧問報酬・ご契約について
個人事業主の方
年商 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 16,500 | 66,000 | 264,000 |
2,000万円未満 | 19,800 | 88,000 | 325,600 |
3,000万円未満 | 22,000 | 99,000 | 363,000 |
5,000万円未満 | 27,500 | 110,000 | 440,000 |
1億円未満 | 33,000 | 132,000 | 528,000 |
3億円未満 | 38,500 | 154,000 | 616,000 |
3億円以上 | 別途見積 |
法人の方
年商 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 16,500 | 88,000 | 286,000 |
2,000万円未満 | 22,000 | 110,000 | 374,000 |
3,000万円未満 | 26,400 | 132,000 | 448,800 |
5,000万円未満 | 27,500 | 148,500 | 478,500 |
1億円未満 | 33,000 | 154,000 | 550,000 |
3億円未満 | 38,500 | 176,000 | 638,000 |
3億円以上 | 別途見積 |
※上記金額は目安です。取引数や業績等を勘案してご案内させていただきます。
※上記金額には記帳代行に関する報酬は含んでおりません。
※上記金額は税込となります。
記帳代行料金(現金出納帳を作成されていない方)
仕訳数 |
料金
|
---|---|
1~50仕訳 | 2,200 |
51~100仕訳 | 4,400 |
101~150仕訳 | 6,600 |
151~200仕訳 | 8,800 |
201仕訳以上 | 別途見積り |
※上記金額は一般的な料金となります。難度の高い記帳につきましては別途お見積りさせていただきます。
その他報酬について
①税務調査立会料 1日55,000円~
②年末調整 5名様まで16,500円 追加1名様につき1,650円